| 1 |
Kalite Yönetim Direktörü |
Nevin DİNÇ |
|
|
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRLÜĞÜ BİRİMİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 5 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 6 | Üye | Hülya ALTUNEL | |
| 7 | Üye | Cihan BOL | |
|
KALİTE BÖLÜMÜ SORUMLULARI – KLİNİK HİZMETLER
|
| 1 | Ameliyathane | Cihan BOL | |
| 2 | Anestezi ve Reanimasyon | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Bebek Dostu Hastane | Hülya ALTUNEL | |
| 4 | Doküman Yönetimi | Cihan BOL | |
| 5 | Enfeksiyon Kontrol | Nevin DİNÇ | |
| 6 | Hasta Bakım Hizmetleri | Hülya ALTUNEL | |
| 7 | İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi | Nevin DİNÇ | |
| 8 | İlaç Yönetimi | Hatice ÖZER | |
| 9 | Tıbbi Cihaz Yönetimi | Cihan BOL | |
| 10 | Eğitim Yönetimi | Tülay KÖROĞLU | |
|
KALİTE BÖLÜMÜ SORUMLULARI – DESTEK HİZMETLER
|
| 1 | Bilgi Sistemleri | Hatice ÖZER | |
| 2 | Biyomedikal | Cihan BOL | |
| 3 | Çevre Yönetimi | Nevin DİNÇ | |
| 4 | Hasta Deneyimi | Hatice ÖZER | |
| 5 | Hizmet Kalitesi | Fulden GÜNEŞ | |
| 6 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | Tülay KÖROĞLU | |
| 7 | Taşeronluk Çalışma Yönetimi | Cihan BOL | |
|
KALİTE BÖLÜMÜ SORUMLULARI – İDARİ HİZMETLER
|
| 1 | Harcamalar | Nevin DİNÇ | |
| 2 | Personel İşleri | Fulden GÜNEŞ | |
| 3 | Stratejik Yönetim, Performans ve Kontrolü | Hatice Semra PALTA | |
|
KALİTE BÖLÜMÜ SORUMLULARI – YÖNETSEL HİZMETLER
|
| 1 | Ambulans Hizmetleri | Burak ZAN | |
| 2 | Finansman Hizmetleri | Fulden GÜNEŞ | |
| 3 | Tıbbi Cihaz Kalibrasyon ve Onarım Hizmetleri | Cihan BOL | |
| 4 | Hasta Kayıt ve Kabul | Fulden GÜNEŞ | |
| 5 | Laboratuvar Yönetimi | Nevin DİNÇ | |
| 6 | Acil Servis | Fulden GÜNEŞ | |
| 7 | Çamaşırhane | Hülya ALTUNEL | |
| 8 | Güvenlik | Burak ZAN | |
| 9 | Kan Transfüzyon Hizmetleri | Nevin DİNÇ | |
| 10 | Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi | Halise ŞENİTOĞLU | |
| 11 | Sterilizasyon Ünitesi | Nevin DİNÇ | |
| 12 | Mutfak Yönetimi | Hülya ALTUNEL | |
| 13 | Poliklinik Hizmetleri | Nevin DİNÇ | |
| 14 | Yoğun Bakım Ünitesi Hizmetleri (YBÜSH) | Halise ŞENİTOĞLU | |
| 15 | Radyoloji Hizmetleri | Nevin DİNÇ | |
| 16 | Mikrobiyoloji Laboratuvarı | Fulden GÜNEŞ | |
| 17 | Doğumhane Hizmetleri | Halise ŞENİTOĞLU | |
| 18 | Yenidoğan Yoğun Bakım | Kapsam Dışı | |
| 19 | Kemoterapi Hizmetleri | Kapsam Dışı | |
| 20 | Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler | Kapsam Dışı | |
| 21 | Hastaneye Bağlı Olmayan Hizmetler | Kapsam Dışı | |
| 22 | Palyatif Bakım Kliniği | Kapsam Dışı | |
| 23 | Göz Bankası | Kapsam Dışı | |
|
RİSK VE HATA KÖK NEDEN ANALİZİ SORUMLULARI
|
| 1 | Tesis Yönetimi | Nevin DİNÇ | |
| 2 | Malzeme Yönetimi | Hatice ÖZER | |
| 3 | Bilgi Yönetim Sistemi | Hatice ÖZER | |
| 4 | Enfeksiyon Kontrol Önlemleri | Nevin DİNÇ | |
| 5 | Hasta Kimliklendirme Önlemleri | Hatice ÖZER | |
| 6 | Atık Yönetimi | Nevin DİNÇ | |
| 7 | Hava Yönetimi | Cihan BOL | |
|
ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ
|
| 1 | Güneşgözeten (Eczacı) | Nevin DİNÇ | |
| 2 | Burak ZAN | Burak ZAN | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-01: HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 4 | Üye | Cihan BOL | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-02: ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hülya ALTUNEL | |
| 4 | Üye | Cihan BOL | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-03: ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-04: TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Cihan BOL | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Burak ZAN | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-05: EĞİTİM KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-06: BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 3 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 4 | Üye | Cihan BOL | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-07: TIBBİ KAYIT KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-08: RİSK YÖNETİMİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 4 | Üye | Hatice ÖZER | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-09: TIBBİ ETİK KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Tülay KÖROĞLU | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-10: TRANSFÜZYON KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-11: ETİK KURUL KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 5 | Üye | Yalçın ABDULRAHMAN | |
|
KALİTE TEMSİLCİ KEY-12: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 5 | Üye | Yalçın ABDULRAHMAN | |
|
RİSK YÖNETİMİ EKİPLERİ
|
|
RİSK YÖNETİMİ EKİP 01
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 4 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 5 | Üye | Yalçın ABDULRAHMAN | |
|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KADRO 01
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Üye (Nöbetçi Doktor) | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KADRO 02
|
| 1 | Acil Servis Sorumlu Personel | Fulden GÜNEŞ | |
| 2 | Nöbetçi Teknik Personel | Cihan BOL | |
| 3 | Acil Servis Hemşiresi | Hülya ALTUNEL | |
|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KADRO 03
|
| 1 | Mesul Sorumlu ve Hafta Sonu | Acil durumlarda hastane sağlık personeli | |
|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KADRO 04: PEMBE EKİBİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Başhekim Yardımcısı | Hatice ÖZER | |
| 4 | Kalite Yönetim Direktörü | Nevin DİNÇ | |
| 5 | Güvenlik Personeli | Burak ZAN | |
| 6 | Teknik Sorumlu / Hafta Sonu | Acil durumlarda hastane teknik ve idari personel Amir | |
|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KADRO 05: BEYAZ EKİBİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Başhekim Yardımcısı | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 4 | Kalite Yönetim Direktörü | Nevin DİNÇ | |
| 5 | Teknik Sorumlu | Cihan BOL | |
| 6 | Güvenlik Personeli | Acil durumlarda hastane teknik ve idari personel Amir | |
|
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KADRO 06: KIRMIZI EKİBİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Başhekim Yardımcısı | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 4 | Kalite Yönetim Direktörü | Nevin DİNÇ | |
| 5 | Başhekimlik | Hatice ÖZER | |
| 6 | Teknik Sorumlu | Cihan BOL | |
| 7 | Güvenlik Personeli | Acil durumlarda hastane teknik ve idari personel Amir | |
|
GENEL EĞİTİM SORUMLUSU
|
| 1 | Eğitim Hemşiresi | Hülya ALTUNEL | |
| 2 | Eğitim Komitesi / KEY 04 | Halise ŞENİTOĞLU | |
|
BİRİM EĞİTİM SORUMLUSU
|
| 1 | Eğitim Hemşiresi | Hülya ALTUNEL | |
| 2 | Eğitim Komitesi / KEY 04 | Halise ŞENİTOĞLU | |
|
HASTA HAKLARI BİRİMİ
|
| 1 | Uzman Psikolog | Emine GÜNEŞ | |
| 2 | Hasta İlişkileri Müdürü | Tülay KÖROĞLU | |
| 3 | Diyetisyen | Tülay KÖROĞLU | |
| 4 | Hasta Hakları Birimi | Hatice ÖZER | |
| 5 | Hasta Hakları Birimi Memuru | Cihan BOL | |
|
SOSYAL HİZMET BİRİMİ
|
| 1 | Uzman Psikolog | Emine GÜNEŞ | |
| 2 | Halkla İlişkiler Müdürü | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Diyetisyen | Tülay KÖROĞLU | |
| 4 | Hasta Hakları Birimi | Hatice ÖZER | |
| 5 | Hasta Hakları Birimi Memuru | Cihan BOL | |
|
İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Yalçın ABDULRAHMAN | |
| 3 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 4 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 5 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 6 | Üye | Hülya BİLDALCI | |
| 7 | Üye | Hatice Semra PALTA | |
|
ENFEKSİYON YÖNETİMİ EKİBİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 3 | Üye | Yalçın ABDULRAHMAN | |
| 4 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 5 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 6 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 7 | Üye | Tülay KÖROĞLU | |
| 8 | Üye | Hülya BİLDALCI | |
| 9 | Üye | Hatice Semra PALTA | |
|
ETKİLİLİK/ANALİZ ÖNLEMELEME VE KONTROL EKİBİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Üye | Yalçın ABDULRAHMAN | |
| 3 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 4 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 5 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 6 | Üye | Halise ŞENİTOĞLU | |
|
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
|
| 1 | Mesul Müdür | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Radyoloji Uzmanı | Uz. Dr. Erdal DOĞAN | |
| 3 | Radyoloji Teknisyeni | Uzm. Emre TORGUL | |
| 4 | Nükleer Tıp Uzmanı | Nevin DİNÇ | |
| 5 | Tıbbi Görüntüleme Teknikeri | Yalçın ABDULRAHMAN | |
| 6 | Radyasyon Güvenliği Komitesi | Mürsel ERDEN | |
|
TIBBİ ETİK KURULU
|
| 1 | Başkan | Uzm. Dr. Emre TORGUL | |
| 2 | Üye | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 3 | Üye | Nevin DİNÇ | |
| 4 | Üye | Hatice ÖZER | |
| 5 | Üye | Fulden GÜNEŞ | |
| 6 | Üye | Tülay KÖROĞLU | |
|
MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ SORUMLULARI (Tesis Yönetimi)
|
| 1 | Malzeme/Cihaz Sorumlusu | Hatice ÖZER | |
| 2 | Malzeme Sorumlusu | Burak ZAN | |
| 3 | Teknik Birim Sorumlusu | Yalçın ABDULRAHMAN | |
|
BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ KOMİTESİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Kalite Yönetim Direktörü | Nevin DİNÇ | |
| 3 | Ameliyathane Sorumlusu | Halise ŞENİTOĞLU | |
| 4 | Tıbbi Görüntüleme Sorumlusu | Yalçın ABDULRAHMAN | |
| 5 | Sterilizasyon Sorumlusu | Fulden GÜNEŞ | |
| 6 | Eczacılık Hizmetleri | Tülay KÖROĞLU | |
|
BİLGİ YÖNETİMİ TEKNİK HİZMETLERİ
|
| 1 | Başkan | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Destekçi Uzman | Uzm. Dr. Emre TORGUL | |
| 3 | Teknik Destek Uzman | Yalçın ABDULRAHMAN | |
| 4 | Teknik Destek Personel | Cihan BOL | |
|
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ VE KLİNİK ETİK KURULU
|
|
ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ
|
| 1 | Mesul Müdür | Dr. Oğuzhan VELİPAŞAOĞLU | |
| 2 | Başhekim Yardımcısı | Dr. Erdoğan Ali KARASAKAL | |
| 3 | Organ Nakli Sorumlusu | Halise ŞENİTOĞLU | |
| 4 | Doku Nakli Sorumlusu | Fulden GÜNEŞ | |
| 5 | Doku/Organ Hizmetleri Servis Sorumlusu | Hülya ALTUNEL | |